| מפרט טכני של Flex PCB |
| שִׁכבָה | 1-12 שכבות |
| בְּנִיָה | כל שכבה |
| עובי לוח | 0.10mm-3.2mm מינימום: (שכבה כפולה: 0.10 מ"מ, 4-layers:0.26mm) |
| סובלנות של עובי לוח | ± 10% |
| גודל חור קדח מכני | מינימום: 0.1 מ"מ AR: 75 מ"מ דיוק: 50um |
| גודל חור קדוח בלייזר | מינימום: 0.05 מ"מ דיוק: 0.025 מ"מ |
| רוחב קו מינימלי | עובי נחושת סטנדרטי: 45um עובי נחושת כבד (3OZ): 150um |
| מרווח קו מינימלי | עובי נחושת סטנדרטי: 45um עובי נחושת כבד (3OZ): 150um |
| גימור/טיפול פני השטח | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (פורפולי אימיד בלבד) |
| סובלנות ממדים | רוחב מוליך (W): 0.03 מ"מ |
| גובה צבור (P): 0.05 מ"מ |
| מידות מתאר (L): 0.05 מ"מ |
| מוליך (C): 0.075 מ"מ |